معمل مراقبة جودة الغزل
معمل الاختبارات النسيجية
معمل التريكو والملابس
معمل التجهيز
معمل الفحص الميكروسكوبى
معمل الحاسب الألى
يقدم قسم الغزل والنسيج برامج الدراسات العليا التالية:
الفرقه الأولى | |
الفصل الدراسى الأول | الفصل الدراسى الثانى |
انسانيات فى الغزل والنسيج2 | انتقال حرارة وتكييف |
تصنيع خيوط قطنية | تحضيرات نسيج |
تطبيقات حاسب فى هندسة الغزل1 | تقارير فنيه فى الغزل والنسيج |
خامات نسيجية | رسم ماكينات |
خواص ومقاومة مواد | فيزياء منسوجات1 |
رياضيات3 | مينانيكا تطبيقيه |
الفرقه الثانية | |
الفصل الدراسى الأول | الفصل الدراسى الثانى |
انسانيات فى الغزل والنسيج3 | تصميم ماكينات |
تصنيع خيوط صوفية | تصنيع خيوط صناعية |
تطبيقات حاسب فى هندسة الغزل2 | رياضيات4 |
تكنولوجيا نسيج1 | فيزياء منسوجات2 |
كيمياء منسوجات | ميكانيكا موائع |
نظرية ماكينات وتطبيقاتها | هندسة كهربية واليكترونية |
الفرقه الثالثة | |
الفصل الدراسى الأول | الفصل الدراسى الثانى |
إحصاء تطبيقى | تطبيقات حاسب فى هندسة الغزل3 |
تصميم ماكينات غزل ونسيج | تكنولوجيا تريكو وملابس |
تصميم وتصنيع منسوجات | تكنولوجيا نسيج2 |
نظرية غزل 1 | هندسة قياس |
مقرر اختيارى1 | مقرر اختيارى2 |
مقرر اختيارى4 | مقرر اختيارى3 |
مقرر اختارى1 | ميكانيكاالاتتريكووملابس | تكنولوجيااقمشةصناعية |
مقرر اختارى2 | تراكيبنسجية | طباعةوتجهيز |
مقرر اختارى3 | ميكانيكاالاتغزل | نظريةغزل٢ |
مقرر اختارى4 | ميكانيكاالاتنسيج | تحليلاجهاداتخيوط |
الفرقه الرابعة | |
الفصل الدراسى الأول | الفصل الدراسى الثانى |
تحكم الى | أقمشة غير منسوجة |
تكنولوجيا نسيج3 | اقتصاد وتكاليف |
تنظيم مصانع غزل ونسيج1 | تجهيز منسوجات |
ضبط جودة انتاج | تنظيم مصانع غزل ونسيج2 |
طرق غزل | مقرر اختيارى5 |
ماكينات تريكو وملابس | مقرر اختيارى6 |
مشروع |
مقرر اختارى5 | بحوث وعمليات | تحكم الىفى النسيج | مواصفات ومقاييس |
مقرر اختارى6 | نظريةغزل٣ | ضوضاء ماكينات | تخطيط مصانع تريكووملابس |
اكتساب ثقة قطاع الأعمال والقطاع الخاص للنوعية المتميزة لخريجى القسم والتعاون العلمى والعملى مع كافة الجهات العلمية والصناعية المختصه لحل مشاكل صناعة الغزل والنسيج المصرية
إعداد مهندسين ﻏﺰل وﻧﺴﻴﺞ ذو ﻣﻬﺎرات تنافسية ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ قادرين على المساهمة فى ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ مع التمسك بأخلاقيات المهنة وقادرين على تطوير مهاراتهم البحثية من خلال الدراسات العليا.
- تخريج مهندسين ذوي مهارات فنية عالية بما يساهم في رفع القدرة التنافسية للصناعات النسيجية.
- دعم المشاركة المجتمعية والخدمات الاستشارية التي تساعد في تطور الصناعات النسيجية
- إعداد مهندسين قادرين علي استخدام المنهج العلمي والتطبيقي في حل مشكلات صناعة الغزل والنسيج مع الحفاظ علي القيم المجتمعية.
- إعداد مهندسين قادرين علي مواكبة التطور العلمي في مجال هندسة وتكنولوجيا الغزل والنسيج.
- غرس أخلاق المهنة وتقاليد العمل في الخريجين .
- إنتاج بحوث عملية وتطبيقية في مجال الغزل والنسيج للمساهمة في تحسين و حل مشكلات الإنتاج.
مشاريع التخرج للعام الجامعى 2013/2014
صيانة خط الغزل | Spinning line maintenance |
تصنيع مواسير بطريقة الشعيرات الملفوفة | Manufacturing of tubes using winding technique |
دراسة مقارنة بين الخواص المختلفة لاقمشة الملايات المنتجة على أنوال السولزر | Comparison study about some different properties of bed sheet fabrics using Sulzer weaving machine |
تقييم التريكو | Knittability assessment |
دراسة خواص خيوط السلب "قوة الشد ، الاحتكاك والتضحم" | Study of slub yarn characteristics "tensile, friction and bulk properties". |
تأثير متغيرات الليكرا (النمرة والنسبة ) والمادة المغلفة ووضع خيط القلب على انتاج الخيوط المحورية | Effect of lycra count, lycra percent , cover material and core position on core spun yarnproperties |
تأثير متغيرات التركيب المجدول على خواص المتانة | Effect of braid parameters on braid tenacity properties |
مشاريع التخرج لطلاب البكالوريوس بقسم هندسة الغزل والنسيج للعام الجامعى 2012/2013 | |
1>تنظيم مصانع غزل | 1-SpinningMills Organization |
2- تقدير قابلية الأقمشة للتآكل | 2- Fabric wear ability Assessment |
3- صيانة مصنع غزل القطن | 3- Maintenance of Cotton Spinning Mill |
5- جهاز رخو السداء على ماكينات النسيج | |
6- الخواص الإنضغاطية لأقمشة تريكو اللحمة الثلاثية الأبعاد المستعملة فى أربطة الركبة | |
7- An Automated System for Fabric Faults Inspection to Enhance Textile Handy Crafts |
الفرقه الأولى | |
الفصل الدراسى الأول | الفصل الدراسى الثانى |
انسانيات فى الغزل والنسيج2 | انتقال حرارة وتكييف |
تصنيع خيوط قطنية | تحضيرات نسيج |
تطبيقات حاسب فى هندسة الغزل1 | تقارير فنيه فى الغزل والنسيج |
خامات نسيجية | رسم ماكينات |
خواص ومقاومة مواد | فيزياء منسوجات1 |
رياضيات3 | مينانيكا تطبيقيه |
الفرقه الثانية | |
الفصل الدراسى الأول | الفصل الدراسى الثانى |
انسانيات فى الغزل والنسيج3 | تصميم ماكينات |
تصنيع خيوط صوفية | تصنيع خيوط صناعية |
تطبيقات حاسب فى هندسة الغزل2 | رياضيات4 |
تكنولوجيا نسيج1 | فيزياء منسوجات2 |
كيمياء منسوجات | ميكانيكا موائع |
نظرية ماكينات وتطبيقاتها | هندسة كهربية واليكترونية |
الفرقه الثالثة | |
الفصل الدراسى الأول | الفصل الدراسى الثانى |
إحصاء تطبيقى | تطبيقات حاسب فى هندسة الغزل3 |
تصميم ماكينات غزل ونسيج | تكنولوجيا تريكو وملابس |
تصميم وتصنيع منسوجات | تكنولوجيا نسيج2 |
نظرية غزل 1 | هندسة قياس |
مقرر اختيارى1 | مقرر اختيارى2 |
مقرر اختيارى4 | مقرر اختيارى3 |
مقرر اختارى1 | ميكانيكاالاتتريكووملابس | تكنولوجيااقمشةصناعية |
مقرر اختارى2 | تراكيبنسجية | طباعةوتجهيز |
مقرر اختارى3 | ميكانيكاالاتغزل | نظريةغزل٢ |
مقرر اختارى4 | ميكانيكاالاتنسيج | تحليلاجهاداتخيوط |
الفرقه الرابعة | |
الفصل الدراسى الأول | الفصل الدراسى الثانى |
تحكم الى | أقمشة غير منسوجة |
تكنولوجيا نسيج3 | اقتصاد وتكاليف |
تنظيم مصانع غزل ونسيج1 | تجهيز منسوجات |
ضبط جودة انتاج | تنظيم مصانع غزل ونسيج2 |
طرق غزل | مقرر اختيارى5 |
ماكينات تريكو وملابس | مقرر اختيارى6 |
مشروع |
مقرر اختارى5 | بحوثوعمليات | تحكمالىفىالنسيج | مواصفاتومقاييس |
مقرر اختارى6 | نظريةغزل٣ | ضوضاءماكينات | تخطيطمصانعتريكووملابس |
المنصورة شارع الجمهورية – الحرم الجامعي البوابة الرئيسية لشارع البحر
dummy 2202248- 2202245 (050)
dummy 2202251 (050)
dummyengfac@mans.edu.eg