قائمة بالمؤتمرات العلمية و ورش العمل التي شارك بها القسم خلال الفتره 2011- 2013
| م | إسم المؤتمر – إسم ورشة العمل | الفترة | مكان إنعقاد المؤتمر – ورشة العمل |
| 1 | المؤتمر الدولي السادس عشر لتكنولجيا المياه ((IWTC | مايو 2012 | إسطنبول- تركيا |
| 2 | اتفاقيات دول حوض النيل وإدارة المياه فى مصر | يونيو 2012 | جامعةالمنصورة – كلية الهندسة قسم الري و الهيدروليكا |
| 3 |
International Conference on the Status and Future of the WORLD’s LARGE RIVERS |
إبريل 2011
|
مركز استراليا الدولي بفيينا النمسا |
| 4 |
مبادرة حوض النيل و اللجنة الثلاثية و تحديات إدارة موارد المياة فى مصر |
يونيو 2013 | جامعةالمنصورة – كلية الهندسة قسم الري و الهيدروليكا |
Nike Zoom Live 2017
- دبلوم فى هندسة الري و الهيدروليكا
- ماجستير فى هندسة الري و الهيدروليكا
- دكتوراه فى هندسة الري و الهيدروليكا
Nike Magista Obra Low
| الموضــــــــــــوع | رقم الصفحة |
| أولا : كلمة السيد الأستاذ الدكتور : عميد الكلية................................................. ................. | 2 |
| ثانياً: كلمة رئيس مجلس القسم العلمى.......................................................... .................. | 3 |
| ثالثا: تاريخ نشأة القسم العلمي................................................................ .................... | 3 |
| رابعا: التخصصات العلمية داخل القسم العلمى.................................. .................... | 3 |
| خامسا: اللائحة الداخلية للقسم العلمى........................................... ................. | 4 |
|
…...........………...Preparatory Year-First Semester |
4 |
|
……........……….Preparatory Year-Second Semester: |
4 |
|
..…………………First Year-First Semester: |
5 |
|
………...……………First Year-Second Semester: |
5 |
|
……….…………Second Year-First Semester: |
6 |
|
……………......……Second Year-First Semester: |
6 |
|
…………………………..Third Year-Second Semester |
7 |
|
.............. .. ............................Third Year-Second Semester |
7 |
|
………............…Fourth Year-First Semester: |
8 |
|
………………………….Fourth Year- Second Semester |
9 |
| سادساً: توصيف البرنامج............................................. | 10 |
|
Attributes........................ ................ ....... |
10 |
|
Intended Learning Outcomes (ILOS)............. ............... |
11 |
| Knowledge and Understanding......................................... ................................ | 11 |
| Intellectual Skills............................................................ ............................... | 12 |
| Professional skills.......................................................... ................................ | 13 |
| General and Transferrable Skills....................................... ............................... | 14 |
| سابعا: المحتوى العلمى للمقررات................................... ............................................ | 15 |
| ثامنا: مشاريع التخرج................................................. ......................................... | 20 |
| تاسعا: مجالات عمل الخريجين........................................... ....................................... | 20 |
| عاشر: الإمكانيات المادية بالقسم................................... ........................................ | 20 |
| حادى عشر:القوى البشرية............................. ......................................... | 21 |
- الري و الصرف Irrigation and Drainage
- حركة المواد الرسوبيه Sediment Transport
- الهيدروليكا Hydraulics
- الهيدرولوجيا Hydrology
- المواني و حماية الشواطئ Harbor and shore protection
- المياه الجوفيه Ground water
- إدارة الموارد المائيه Water resources management
- المنشآت المائية Water structures
- معمل المحاكاة والنماذج العددية.
صور :
https://engfac.mans.edu.eg/2022-01-04-08-30-05/208-department-of-irrigation-engineering-nd-hydraulics?start=10#sigProIdedc18e2d78
المنصورة شارع الجمهورية – الحرم الجامعي البوابة الرئيسية لشارع البحر
dummy 2202248- 2202245 (050)
dummy 2202251 (050)
dummyengfac@mans.edu.eg