التجارب والقياسات والأجهزة المتوفرة بالمعمل
التجارب والقياسات المتوفرة بالمعمل:
- تعيين معاير المرونة الرجوعي لطبقات الأسفلت وطبقات الأساس والأساس المساعد والتأسيس
- التدرج الحبيبي للمواد الناعمة أو الخشنة
- تحديد نسبة التفلطح والاستطالة
- التدرج الحبيبي للمواد فائقة النعومة (باستخدام الهيد وميتر)
- 5. الكثافات ونسبه امتصاص الماء ونسبة التفتت في الماء
- تحديد نسبة التفتت في الكبريتات
- مجموعه ثوابت اتربرج (حد السيول معامل اللدونة)
- الدمك المعملي بطريقة بروكتور
- اختبارات تصنيف التربة طبقا لطريقة AASHTO أوUSCS
- نسبة التآكل بجهاز لوس أنجلوس
- تعيين المكافئ الرملي
- نسبه تحمل كاليفورنيا (CBR) ومقدار الانتفاش معملياً
- رد فعل التربة بطريقه قرص الإنحناء Plate Loading Test
- الدمك الحقلي بطريقه المخروط الرملي
- قياس نسبه تحمل كاليفورنيا بالموقع باستخدام DCP
- قياس سمك الطبقة حقليا
- تحدد مقدار الغرز للبيتومين
- تعيين درجة حرارة الخلط والدمك للمخلوط الأسفلتي
- تعيين نوعية البيتومين (عادي أو مؤكسد)
- تحديد كثافه الأسفلت - الزوجة الأسفلت- التترية
- استقطاع عينه من الموقع يدوي أو بجهاز Core Cutter
- الاستخلاص للخلطات الإسفلتية
- تصميم متكامل لطبقه رابطه أو سطحيه بطريقه مارشال
- الفحص الظاهري (الأبعاد الأسماك الزوايا- العيوب) للبلاط والدبش والأحجار الطبيعية والطوب وبردورة الأرصفة
- مقاومة الإنحناء للبلاط والدبش والأحجار الطبيعية والطوب وبردورة الأرصفة
- الكثافات ونسبه امتصاص الماء والتفتت في الماء للبلاط والدبش والأحجار الطبيعية والطوب وبردورة الأرصفة
- اختبار تحديد E* للخلطات الاسفلتية (Dynamic Modulus)
- اجراء اختبار مقاومة الضغط غير المحاط للطبقات المثبتة (Unconfined Compressive Strength)
- اجراء اختبار (3 Point Flexural Strength) لعينات طبقات الأساس والاساس المساعد المثبتة
- اجراء اختبار (Young's Modulus Test) لعينات طبقات الأساس والاساس المساعد المثبتة
- اجراء اختبار (Rolling Thin Film Oven) لعينات البيتومين.
- اجراء اختبار (Dynamic Shear Rheometer) لعينات البيتومين.
- اجراء اختبارات (Multiple Stress Creep Recovery) لعينات البيتومين.
- اجراء اختبار (Linear Amplitude Sweep) لعينات البيتومين.
الأجهزة والمعدات:
|
الجهاز |
العدد |
الغرض |
| جهاز (25-UTM) | 1 | اختبارات الأداء لطبقات الرصف الأسفلتي |
| استخلاص الاسفلت | 2 | تعيين نسبة الاسفلت |
| جهاز Gyratory | 1 | دمك عينات الاسفلت (Superpave) |
| جهاز DSR/MSCR | 1 | اختبارات الأداء لعينات الأسفلت |
| جهاز RTFO | 1 | يستخدم لتقادم الاسفلت Short-term Aging |
| منشار كهربائي | 1 | لقطع البلاطات الاسفلتية |
| تعيين الرطوبة في الاسفلت | 1 | تعيين محتوى الرطوبة بالأسفلت |
| تعيين اقصى كثافة | 1 | لتعيين اقصى كثافة بالخلطة الاسفلتية |
| قوالب تجهيز عينات | 6 | لتجهيز عينات معاير المرونة الرجوعي |
| جهاز الغرز | 1 | قياس قيمة اختراق الأسفلت وقياس حد السيولة للتربة |
| جهاز كزاجراند | 1 | قياس حد السيولة للأسفلت |
| الدمك المعملي | 2 | دمك عينات التربة والركام |
| المخروط الرملي | 2 | الدمك الحقلي |
| الفرن الكهربائي | 5 | تجفيف العينات |
| CBR يدوى | 1 | قياس قيمة CBR |
| جهاز ضغط متعدد السرعات (Multi-Speed) | 1 | اجراء اختبارات CBR, Marshall, and UCS |
| سايبولت لتحديد لزوجة الاسفلت | 1 | تحديد لزوجة الاسفلت |
| الكرة والحلقة (نقطة تلبين الاسفلت) | 1 | تعيين نقطة التلبين للأسفلت |
| Brookfield | لتعيين لزوجة الاسفلت عند درجات حرارة مختلفة | |
| هزاز ميكانيكي (Mechanical Shaker) | 1 | نخل العينات بالطريقة الميكانيكية |
| مجموعة مناخل يدوية | 3 مجموعات | نخل عينات التربة والركام |
| جهاز فصل عينات (Mechanical Splitter) | 1 | لفصل العينات الخلطة الإسفلتية والركام |
| حمام مائي | 3 | تسخين عينات الاسفلت في حمام مائي عند درجات حرارة مختلفة |
| لوس انجلوس | 1 | تعيين نسبة البري |
| ضاغط هواء (بلاور) | 1 | |
| مارشال دمك يدوي | 2 | دمك عينات مارشال |
| مارشال دمك ميكانيكي | 2 | دمك عينات مارشال |
| جهاز ميكانيكي لاختبار مارشال | 1 | اختبار عينات مارشال |
| سخان كهربي (Hot Plate) | 5 | تجفيف العينات |
| ترمومتر | 4 | قياس درجات الحرارة |
| Thermocouple | 1 | قياس درجات الحرارة |
| Hygrometer | 2 | قياس درجات الحرارة والرطوبة للغرفة |
| كمبريسور هوائي | 1 | |
| التحميل القرصي | 1 | |
| هيلتي قطع البلاطات | 2 | لقطع البلاطات الاسفلتية |
| قاطع أسطوانات اسفلتية | 3 | لأخذ اكوار من البلاطات الاسفلتية |
| ميزان حساس (سعات مختلفة) | 8 | وزن العينات |
| حاسوب مكتبي | 7 | تحليل النتائج |
| Laptop | 1 | |
| طابعة (ماركات مختلفة) | 4 | طباعة التقارير |
| ماسح ضوئي | 1 | مسح المستندات |
| الة عرض | 1 | عرض المستندات |
| شاشة عرض | 1 | عرض المستندات |


