الدرجات العلمية والأقسام والبرامج التعليمية بالكلية
الدرجات العلمية التى تمنحها المؤسسة:
- بكالوريوس.
- دبلوم.
- ماجستير.
- دكتوراه.
الأقسام العلمية :
القسم العلمى | م | |
Mathematical and Engineering Physics | الرياضيات والفيزياء الهندسية | 1 |
Power and Electrical Machines Engineering | هندسة القوى و الآلات الكهربية | 2 |
Computers and Control Systems Engineering | هندسة الحاسبات ونظم التحكم | 3 |
Mechanical Power Engineering | هندسة القوى الميكانيكية | 4 |
Production & Mechanical Design Engineering | هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكى | 5 |
Textile and Spinning Engineering | هندسة الغزل والنسيج | 6 |
Architecture Engineering | الهندسة المعـمارية | 7 |
Structural Engineering | الهندسة الإنشائية | 8 |
Irrigation and Hydraulics Engineering | هندسة الرى والهيدروليكا | 9 |
Public Works Engineering | هندسة الأشغال العامة | 10 |
Electronics and Communication Engineering | هندسة الالكترونيات والاتصالات | 11 |
البرامج التعليمية التى تقدمها الكلية :
عدد البرامج |
القسم المنسق للبرنامج | البرنامج | م |
1 | قسم الهندسة الكهربية | برنامج الهندسة الكهربية | 1 |
1 | قسم هندسة الحاسبات ونظم التحكم | برنامج هندسة الحاسبات والنظم | 2 |
1 | قسم هندسة القوى الميكانيكية | برنامج هندسة القوى الميكانيكية | 3 |
1 | قسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكى | برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكى | 4 |
1 | قسم هندسة الغزل والنسيج | برنامج هندسة الغزل والنسيج | 5 |
1 | قسم الهندسة المعمارية | برنامج الهندسة المعمارية | 6 |
1 | أقسام الهندسة الإنشائية - هندسة الرى والهيدروليكا - هندسة الأشغال العامة | برنامج الهندسة المدنية | 7 |
1 | قسم هندسة الالكترونيات والاتصالات | برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات | 8 |
1 | اللجنة العليا للبرامج الخاصة | برنامج هندسة الاتصالات والحاسبات | 9 |
1 | اللجنة العليا للبرامج الخاصة | برنامج هندسة البناء والتشييد | 10 |
1 | اللجنة العليا للبرامج الخاصة | برنامج الهندسة الطبية | 11 |
1 | اللجنة العليا للبرامج الخاصة | برنامج هندسة الميكاترونكس | 12 |
1 | اللجنة العليا للبرامج الخاصة | برنامج الهندسة الكيميائية والبيئية | 13 |
1 | اللجنة العليا للبرامج الخاصة | برنامج هندسة الطاقة المستجدة والمستدامة | 14 |
1 | اللجنة العليا للبرامج الخاصة | برنامج هندسة البنية التحتية | 15 |
1 | اللجنة العليا للبرامج الخاصة | برنامج العمارة المستدامة | 16 |
1 | اللجنة العليا للبرامج الخاصة | برنامج الهندسة المدنية والبيئية (هندسة المياه المستدامة) | 17 |
1 | اللجنة العليا للبرامج الخاصة | برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي | 18 |
1 | اللجنة العليا للبرامج الخاصة | برنامج الهندسة الانشائية | 19 |
- إجمالى البرامج التعليمية بكلية الهندسة : 19 برنامج .
- عدد البرامج المطبقة بالفعل : 19 برنامج .
- عدد البرامج التى لها خريجيين: 12 برنامج .