بلوك 6
| قاعة التمرين | المساحة بالمتر المربع | السعة المثالية للقاعة | العــــــــــــدد | عدد ساعات التشغيل اليومي | زمن المحاضرة بالساعة | 
| B 6212 | 30.2 | 25 | 30 | 9 | 1.5 | 
| B 6213 | 30.2 | 25 | 30 | 9 | 1.5 | 
| B 6214 | 30.2 | 25 | 30 | 9 | 1.5 | 
| B 6215 | 30.2 | 25 | 30 | 9 | 1.5 | 
| B 6216 | 30.2 | 25 | 30 | 9 | 1.5 | 
| B 6217 | 30.2 | 25 | 30 | 9 | 1.5 | 
| B 6218 | 30.2 | 25 | 30 | 9 | 1.5 | 
| B 6219 | 30.2 | 25 | 30 | 9 | 1.5 | 
| B 6220 | 30.2 | 25 | 30 | 9 | 1.5 | 
| B 6311 | 66.3 | 35 | 35 | 9 | 1.5 | 
| B 6312 | 130 | 70 | 70 | 9 | 1.5 | 
| B 6313 | 130 | 70 | 70 | 9 | 1.5 | 
 
 
