الدرجات العلمية والأقسام والبرامج التعليمية بالكلية
الدرجات العلمية التى تمنحها المؤسسة:
- بكالوريوس.
- دبلوم.
- ماجستير.
- دكتوراه.
الأقسام العلمية :
م | القسم العلمى | |
1 | الرياضيات والفيزياء الهندسية | Mathematical and Engineering Physics |
2 | هندسة القوى و الآلات الكهربية | Power and Electrical Machines Engineering |
3 | هندسة الحاسبات والنظم | Computers and System Engineering |
4 | هندسة القوى الميكانيكية | Mechanical Power Engineering |
5 | هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكى | Production & Mechanical Design Engineering |
6 | هندسة الغزل والنسيج | Textile and Spinning Engineering |
7 | الهندسة المعـمارية | Architecture Engineering |
8 | الهندسة الإنشائية | Structural Engineering |
9 | هندسة الرى والهيدروليكا | Irrigation and Hydraulics Engineering |
10 | هندسة الأشغال العامة | Public Works Engineering |
11 | هندسة الالكترونيات والاتصالات | Electronics and Communication Engineering |
البرامج التعليمية التى تقدمها الكلية :
م | البرنامج | القسم المنسق للبرنامج | عدد البرامج | |
1 | برنامج الهندسة الكهربية | قسم هندسة القوى والآلات الكهربية | 1 | |
2 | برنامج هندسة الحاسبات والنظم | قسم الحاسبات والنظم | 1 | |
3 | برنامج هندسة القوى الميكانيكية | قسم هندسة القوى الميكانيكية | 1 | |
4 | برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكى | قسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكى | 1 | |
5 | برنامج هندسة الغزل والنسيج | قسم هندسة الغزل والنسيج | 1 | |
6 | برنامج الهندسة المعمارية | قسم الهندسة المعمارية | 1 | |
7 | برنامج الهندسة المدنية | الهندسة الإنشائية هندسة الرى والهيدروليكا هندسة الأشغال العامة | 1 | |
8 | برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات | قسم هندسة الالكترونيات والاتصالات | 1 | |
9 | برنامج هندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات | اللجنة العليا للبرامج الخاصة | 1 | |
10 | برنامج هندسة البناء والتشييد | اللجنة العليا للبرامج الخاصة | 1 | |
11 | برنامج الهندسة الطبية | اللجنة العليا للبرامج الخاصة | 1 | |
12 | برنامج هندسة الميكاترونكس | اللجنة العليا للبرامج الخاصة | 1 |
- إجمالى البرامج التعليمية بكلية الهندسة : 12 برنامج .
- عدد البرامج المطبقة بالفعل : 12 برنامج .
- عدد البرامج التى لها خريجيين: 9 برامج