البحث العلمي والخطط البحثية
الخطة البحثية الخاصة بقسم هندسة القوى الميكانيكية للعام الجامعى 2019/2020
الخطة البحثية الخاصة بقسم هندسة القوى الميكانيكية للعام الجامعى 2014/2015
الرقم الكودى | الخطة البحثية | المجالات | المسئول عن التنفيذ | المدة الزمنية | |||||
1 | الحد من الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الطاقة | مواجهة فجوة الطاقة المتوقعة بسبب زيادة الاستهلاك بمعدلات تفوق زيادة الإنتاج | 1- أ.د. حلمى السيد جاد 2-أ.د. محمد محمود محجوب | العام الجامعى | |||||
2 | رفع كفاءة إنتاج وتوزيع الطاقات التقليدية | مواجهة فجوة الطاقة المتوقعة بسبب زيادة الاستهلاك بمعدلات تفوق زيادة الإنتاج | 1- أ.د. احمد عبد الرازق سلطان 2- د. وليد محمد عبد الحى العوضى | العام الجامعى | |||||
3 | زيادة احتياطى الطاقة من المصادر التقليدية | مواجهة فجوة الطاقة المتوقعة بسبب زيادة الاستهلاك بمعدلات تفوق زيادة الإنتاج | 1- أ.د. مصطفى مصطفى عوض 2- د. احمد رمزى عباس قطاية | العام الجامعى | |||||
4 | التوسع فى استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة | مواجهة فجوة الطاقة المتوقعة بسبب زيادة الاستهلاك بمعدلات تفوق زيادة الإنتاج | 1- أ.د. محمد غصوب سعفان 2- د. عزمى سعد خلف . | العام الجامعى | |||||
5 | الصناعات الكيميائية والدوائية | دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية | 1- أ.د. محمود مصطفى عوض 2- أ.د. محمد غصوب سعفان | العام الجامعى | |||||
6 | التطبيقات فى مجال الصناعات الالكترونية | دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية | 1- أ.د. محمد نبيل صبرى 2- د. محمد حسن منصور | العام الجامعى | |||||
7 | الهندسة الطبية | دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية | 1- أ.م.د. ماهر محمد بخيت 2- أ.د. محمد نبيل صبرى | العام الجامعى | |||||
8 | الصناعات الغذائية | دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية | 1- د. على مصطفى البوز 2- أ.د. محمود مصطفى عوض | العام الجامعى | |||||
9 | الأنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة | التطبيقات الواعدة الحديثة فى مجال التقنيات الدقيقة ( مايكرو ونانو تكنولوجى) | 1- أ.د. محمد نبيل صبرى 2- د. محمد حسن منصور | العام الجامعى | |||||
10 | التكنولوجيا الحيوية . | التطبيقات الواعدة الحديثة فى مجال التقنيات الدقيقة ( مايكرو ونانو تكنولوجى) | 1- د. احمد عبد السلام عبد العاطى 2- أ.د. محمد غصوب سعفان | العام الجامعى | |||||
11 | الحواس الدقيقة وتطبيقاتها الصناعية المختلفة | التطبيقات الواعدة الحديثة فى مجال التقنيات الدقيقة ( مايكرو ونانو تكنولوجى) | 1- أ.د. محمد محمود محجوب 2- أ.م.د. عبد الرحيم عبد الباقى دهينه | العام الجامعى | |||||
12 | التبريد الالكترونى . | التطبيقات الواعدة الحديثة فى مجال التقنيات الدقيقة ( مايكرو ونانو تكنولوجى) | 1- أ.د. محمد غصوب سعفان 2- أ.م.د. عبد الرحيم عبد الباقى دهينه | العام الجامعى | |||||
13 | معالجة المياة . | المياة والبيئة | 1- أ.د. مجدى محمد أبو ريان 2- أ.د. بيرج اوهانس جبه جيان | العام الجامعى | |||||
14 | تحلية المياة | المياة والبيئة | 1- أ.د. حسن منصور السعدنى 2- أ.د. مجدى محمد أبو ريان 3- أ.د. محمد غصوب سعفان | العام الجامعى | |||||
15 | تقليل الفاقد من المياه وترشيد توزيعها واستخدامها | المياة والبيئة | 1- أ.د. لطفى حسن ربيع 2- د. محمد عبد الله النجار | العام الجامعى | |||||
16 | مكافحة التلوث | المياة والبيئة | 1- أ.د. بيرج اوهانس جبه جيان 2- د. حمدى احمد عبد السلام 3- أ.م.د. عماد عبد اللطيف النجيرى | العام الجامعى | |||||
17 | تدوير المخلفات . | المياة والبيئة | 1- د. محمد عبد الله النجار 2- د. حمدى احمد عبد السلام 3- أ.د. صلاح حسن الامام 4- أ.د. فاروق محمد عكاشة | العام الجامعى | |||||
18 | التغيرات المناخية واثارها البيئية | المياة والبيئة | 1- د. محمد حسن منصور 2- د. حمدى احمد عبد السلام 3- أ.م.د. عماد عبد اللطيف النجيرى 4- أ.د. صلاح حسن الامام 5- أ.د. فاروق محمد عكاشة | العام الجامعى |
رئيس مجلس القسم
أ.د. محمد غصوب سعفان